48 Campeonato Cicloturista 2023
Etapa | Tipo | Fecha | Salida y meta | Distancia | Detalles | |
1 | Accidentada | Domingo, 05 de marzo de 2023 | Terrassa > Riells del Fai | 33 km | Etapa 1 | General |
2 | Media montaña | Domingo, 12 de marzo de 2023 | Terrassa > Sant_Sadurni_d´Anoia_per_Masquefa | 41 km | Etapa 2 | General |
3 | Media montaña | Domingo, 19 de marzo de 2023 | Terrassa > Sant Feliu de Codines per Gallifa | 39 km | Etapa 3 | General |
4 | Montaña | Domingo, 26 de marzo de 2022 | Terrassa > Collbató | 38 km | Etapa 4 | General |
5 | Montaña | Domingo, 02 de abril de 2023 | Terrassa > Sant Quirze de Safaja | 46 km | Etapa 5 | General |
6 | Montaña | Domingo, 16 de abril de 2023 | Terrassa > Terrassa > Els Casots per L’Ordal | 49 km | Etapa 6 | General |
7 | Montaña | Domingo, 23 de abril de 2023 | Terrassa > Rocafort | 38 km | Etapa 7 | General |
8 | Montaña | Domingo, 30 de abril de 2023 | Terrassa > Samalús | 44 km | Etapa 8 | General |
9 | Montaña | Domingo, 07 de mayo de 2023 | Terrassa > Sant Mateu de Bages x la Mata | 53 km | Etapa 9 | General |
10 | Media montaña | Domingo, 14 de mayo de 2023 | Terrassa > Granera x Monistrol de Calders | 44 km | Etapa 10 | General |
11 | Media montaña | Domingo, 21 de mayo de 2023 | Terrassa > Sant Cristòfol x Vacarisses | 45 Km | Etapa 11 | General |
12 | Media montaña | Domingo, 28 de mayo de 2022 | Terrassa > Sant Miquel de Fai x Caldes | 40 km | Etapa 12 | General |
13 | Montaña | Domingo, 04 de junio de 2023 | Terrassa > Artés | 41 km | Etapa 13 | General |
14 | Media Montaña | Domingo, 11 de junio de 2023 | Terrassa > Moià | 51 km | Etapa 14 | General |
15 | Media Montaña | Domingo, 18 de junio de 2023 | Terrassa> Santuari de Puiggracios | 38 km | Etapa 15 | General |
16 | Media Montaña | Domingo, 25 de junio de 2023 | Terrassa> L’Obac | 42 km | Etapa 16 | General |
17 | Accidentada | Domingo, 02 de julio de 2023 | Terrassa > Alt de la Creu d’Aragall per Corbera | 39 km | Etapa 17 | General |
18 | Montaña | Domingo, 09 de julio de 2023 | Terrassa > Alt de Can Massana | 45 km | Etapa 18 | General |
19 | Montaña | Domingo, 16 de julio de 2022 | Terrassa > Talamanca | 61 km | Etapa 19 | General |
20 | Montaña | Domingo, 03 de Septiembre de 2023 | Terrassa > Sant Feliu de Codines per Bigues | 51 km | Etapa 20 | General |
21 | Accidentada | Domingo, 10 de Septiembre de 2023 | Terrassa > Calders | 41 km | Etapa 21 | General |
22 | Accidentada | Domingo, 17 de Septiembre de 2023 | Terrassa > Ullastrell | 44 km | Etapa 22 | General |
23 | Accidentada | Domingo, 24 de Septiembre de 2023 | Terrassa > Santa Creu d´Olorda «Tibidabo» | 36 km | Etapa 23 | General |
24 | Accidentada | Domingo, 01 de Octubre de 2022 | Terrassa > Monistrol de Calders x «La V» | 29 km | Etapa 24 | General |
25 | Montaña | Domingo, 08 de Octubre de 2023 | Terrasa > Can Ferreroles Nou «Marganell» | 49 km | Etapa 25 | General |
26 | Montaña | Domingo, 15 de Octubre de 2023 | Terrassa > El Farell | 33 km | Etapa 26 | General |
27 | Media Montaña | Domingo, 22 de Octubre de 2023 | Terrassa > Sant Sadurni d’Anoia x Gélida | 46 km | Etapa 27 | General |
General Final |